PROFIL SEKOLAH
2. NSS : 10.1.23.60.02.026
3. Status : Negeri
4. Status dalam gugus : Inti
5. Kecamatan : Ampenan.
6. Kabupaten/Kota : Kota Mataram
9. Visi dan Misi Sekolah
Visi : TERWUJUTNYA SEKOLAH YANG BERPRESTASI, DISIPLIN, DAN BERAKHLAK MULIA
Misi :
- Meningkatkan mutu pembelajaran pada umumnya dan mata pelajaran bahasa Inggeris pada khususnya.
- Meningkatkan Kompetensi Pendidik dan Tenaga kependidikan
- Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pembelajaran
- Meningkatkan kedisiplinan warga sekolah dalam menjalankan tugas.
- Membiasakn melaksanakan budaya bersih, salam, maaf dan terima kasih dalam kehidupan sehari-hari.
6. Melaksanakan kegiatan Imtaq setiap hari jum’at.
10. Tujuan sekolah :
Pada Tahun 2012
- Rata-rata UASBN ( MAT, IPA, BI) naik dari 7,47 menjadi 7,5
- Rata-rata Ujian Sekolah (PKn,IPS,Agama,Mulok,Penjas,dan KTK) naik dari 8,40 menjadi 8,50
- Prestasi olimpiade Sain Nasional naik dari Finalis Tk Nasional menjadi meraih medali Perunggu
- Rata-rata nilai bahasa Inggeris naik dari 8,00 menjadi 8,50
- Prestasi Lomba cerdas cermat Bahasa Inggeris naik dari juara 3 menjadi juar 1 Tk Kota Mataram.
- Pendidik dan Tenaga Kependidikan memiliki kompetensi untuk mengelola Pembelajaran secara Profesional
- SDN 44 Ampenan memiliki sarana dan prasarana yang memadai.
- Semua warga sekolah masuk dan pulang sekolah tepat pada waktunya
9. Semua waraga sekolah terbiasa mengucapkan salam, minta maaf, dan terima kasih.
10. Jumlah Rombongan belajar : 12
Jumlah Ruang Kelas : 10
11. Keadaan Siswa :
Kelas | 2008/2009 | 2009/2010 | ||||||
L | P | Jml | Jml Kelas | L | P | Jml | Jml Kelas | |
I | 49 | 53 | 102 | 2 | 47 | 42 | 89 | 2 |
II | 54 | 39 | 93 | 2 | 45 | 57 | 102 | 2 |
III | 54 | 47 | 101 | 2 | 55 | 37 | 92 | 2 |
IV | 53 | 40 | 93 | 2 | 50 | 51 | 101 | 2 |
V | 35 | 48 | 83 | 2 | 54 | 40 | 94 | 2 |
VI | 36 | 33 | 69 | 2 | 35 | 47 | 82 | 2 |
Jumlah | 281 | 260 | 541 | 12 | 287 | 273 | 560 | 12 |
L = Laki-laki P = Perempuan
12. Prestasi Siswa
12.1. Hasil Rata-rata UASBN
No. | Mata Pelajaran | Tahun Pelajaran | |
2008/2009 | 2009/2010 | ||
1 | Pend Agama | 8,66 | |
2 | PKn | 7,83 | |
3 | BI | 7,70 | |
4 | MAT | 7,49 | |
5 | IPA | 7,24 | |
6 | IPS | 8,21 | |
7 | Bahasa Inggeris | 8,00 | |
8 | SBK | 8,05 | |
9 | Penjaskes | 8,80 | |
12.2. Nilai Rata-rata Kelas untuk Semester Tahun Pelajaran 2009/2010
No. | Mata pelajaran | Kelas/Semester I | Kelas/Semester II | ||||||||||
I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI | ||
1 | Pend Agama | 87 | 83 | 79 | 82 | 86 | 87 | | | | | | |
2 | PKn | 83 | 87 | 80 | 80 | 82 | 83 | | | | | | |
3 | BI | 85 | 83 | 80 | 80 | 81 | 83 | | | | | | |
4 | MAT | 78 | 80 | 81 | 79 | 78 | 79 | | | | | | |
5 | IPA | 81 | 88 | 81 | 79 | 81 | 82 | | | | | | |
6 | IPS | 79 | 86 | 82 | 78 | 81 | 80 | | | | | | |
7 | SBK | 76 | 77 | 82 | 75 | 81 | 81 | | | | | | |
8 | PENJAS | 81 | 81 | 82 | 81 | 83 | 85 | | | | | | |
9 | B.INGGRIS | 77 | 80 | 74 | 76 | 82 | 78 | | | | | | |
Rata-rata | 80,7 | 82,7 | 80,1 | 78,8 | 81,6 | 82 | | | | | | |
12.3. Pembelajaran Bahasa Inggris
Kelas | Diajarkan Bahasa Inggris (ya/tidak) | Nama Guru | Keterangan |
I | Ya | Lina Wahyuni, SPd | |
II | Ya | Lina Wahyuni, SPd | |
III | Ya | Lina Wahyuni, SPd | |
IV | Ya | Muharis | |
V | Ya | Muharis | |
VI | Ya | Muharis | |
12.4. Angka Mengulang Kelas
Tahun Pelajaran | Kelas | Jumlah | |||||
I | II | III | IV | V | VI | ||
2008/2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/2010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.5. Angka Lulusan yang Melanjutkan ke SMP
Tahun Pelajaran | Jumlah Lulusan | Jumlah Melanjutkan |
2007/2008 | 87 | SMP = 87 org |
2008/2009 | 69 | MTS=3 org, SMP=66 |
2009/2010 | 82 | |
12.6 Keadaan Guru dan karyawan
No | Nama/Nip | Gol/Pangkat | GT/GTT | Pend. Terakhir | Mengajar kelas |
1 | Drs.H.Suksesuddin/ 195711221978031008 | Pembina,IV/a, | GT | S1 | PKn Kelas V & VI |
2 | Junaidi,B ,A.Ma.Pd 196012311981011089 | Pembina,IV/a, | GT | D2 | Agama Islam |
3 | Ida Md.Pidada 195907051978021004 | Pembina, IV/a, | GT | D2 | Agama Hindu |
4 | St.Mujilah 196011091979112002 | Pembina,IV/a | GT | SPG | Kelas II |
5 | Hj.Tuti, S.Pd 196009071981122008 | Pembina,IV/a | GT | S1 | Kelas I |
6 | Komalasari, S.Pd 196512311984032021 | Pembina,IV/a | GT | S1 | Olah raga |
7 | Ni Kt Sariani, S.Pd 196510301990032012 | Penata TkI, III/d | GT | S1 | Kelas VI |
8 | Etty Mulyati, S.Pd 197610272000120003 | Penata Muda, III/a | GT | S1 | Kelas V |
9 | Zuhriah, S.Pd 196606061987102002 | Pembina, IV/a | GT | S1 | Kelas VI |
10 | Ko’o Jumhar, A.Ma.Pd 198103202006042016 | Pengatur Muda, Tk I/ IIb | GT | D2 | Kelas IV |
11 | Ni Kt Runi Sriwati,S.Pdh 150308672 | Penata Muda, III/a | GT | S1 | Kelas II |
12 | Marzuki 197312312005011063 | Pengatur Muda, Tk I, II/b | GT | SPG | Kelas IV |
13 | Muharis 197107272006041003 | Pengatur Muda Tk I, II/b | GT | SPG | Kelas V |
14 | Nurul Samsun 196912312006042107 | Pengatur Muda Tk I, II/b | GT | SPG | Kelas III |
15 | Nova Lia Andriani, A.Ma 198611022010012089 | Pengatur Muda Tk I, II/b | GT | D2 | Kelas I |
16 | Sudiono 196811081997071001 | Juru Tk I, I/d | PT | SMA | Tata Usaha |
17 | H.Muh.Taufik, S.Pdi | | GTT | S1 | Agama Islam |
18 | Lina Wahyuni, S.Pd | | GTT | S1 | Bahasa Inggeris |
19 | Rabiatul Adawiah, A.Ma | | GTT | D2 | Perpustakaan |
20 | Zuhdi Bachtiar, A.Md | | PTT | D3 | Komputer |
21 | Nasirun | | PTT | SMA | Penj. kebersihan |
22 | Muhammad Zubaidi, A.Md | | GTT | D3 | SBK |
23 | Kirana Ilham Putra | | GTT | SMA | Penjaskes |
| | | | | |
Keterangan: GT: Guru Tetap GTT: Guru tidak tetap/honorer
13. Kondisi Orang Tua Siswa
13.1 Pekerjaan Orang Tua Siswa
| Pegawai Negeri | TNI/ Polri | Karyawan Swasta | Petani | Pedagang | Nelayan | Lain-lain |
Jumlah | 183 | 20 | 277 | 33 | 3 | 1 | 43 |
% | 32,67 | 3,57 | 49,46 | 5,89 | 0,53 | 0,17 | 7,67 |
14. Sarana Pendidikan
14.1. Buku Siswa dan Guru
NO | JENIS BUKU | KELAS | JUMLAH | KEADAAN | ||||||
I | II | III | IV | V | VI | BAIK | RUSAK | |||
I | Buku Pegangan Siswa 1. Pend.Agama 2. Bahasa Indonesia 3. PKn 4. IPA 5. MAT 6. IPS 7. Bahasa Inggeris | 89 89 89 89 89 89 80 | 102 102 102 102 102 102 68 | 93 93 93 93 93 93 86 | 101 101 101 101 101 101 84 | 93 93 93 93 93 93 75 | 82 82 82 82 82 83 69 | 560 560 560 560 560 560 462 | 539 506 560 553 511 526 440 | 21 54 - 7 49 24 22 |
JUMLAH | 614 | 680 | 644 | 690 | 633 | 562 | 3822 | 3635 | 177 | |
II | Buku Pegangan Guru 1. Pend.Agama 2. Bahasa Indonesia 3. PKn 4. IPA 5. MAT 6. IPS 7. Bahasa Inggeris | 2 4 4 4 4 4 6 | 2 4 4 4 4 4 6 | 2 4 4 4 4 4 6 | 2 4 4 4 4 4 6 | 2 4 4 4 4 4 6 | 2 4 4 4 4 4 6 | 12 24 24 24 24 24 36 | 12 24 24 23 24 24 36 | - - - - - - - |
JUMLAH | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 240 | 240 | - | |
III | Buku Bacaan Perpus. | | | | | | | 915 | 915 | - |
14.2. Alat Peraga/Media
NO | MATA PELAJARAN | JENIS MEDIA/ABP | JUMLAH | KEADAAN | |
BAIK | RUSAK | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Pend Agama Islam | 1. Kitab Suci Al’Qur’an 2. Surat Yasin 3. Gambar orang shalat 4. Gambar orang Wudhu | 10 400 6 6 | 6 375 6 6 | 4 25 |
2 | PKn | 1. Gambar Burung Garuda 2. Teks Pancasila 3. Gambar Pahlawan 4. Teks Proklamasi 5. Teks Pembukaan UUD 45 6. Gambar Presiden 7. Gambar Wakil Presiden 8. Gambar Menteri Kabinet Indonesia Bersatu | 14 14 50 12 12 14 14 14 | 14 14 50 12 12 14 14 14 | - - - - - - - - |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
3 | Bahasa Indonesia | 1. Kartu Huruf 2. Kartu kata 1. Kartu kalimat 2. Gambar keluarga 3. Contoh Pantun 4. Contoh Puisi 5. Contoh cerpen | 4 set 4 set 1 1 1 1 1 | 3 2 1 1 1 1 1 | 1 2 |
4 | Ilmu Pengetahuan Sosial ( IPS ) | 1. Globe 2. Peta Dunia 3. Peta Indonesia 4. Provinsi NTB 5. Peta Kota mataram 6. Buku Atlas | 3 1 1 1 1 6 buah | 2 1 1 1 1 5 | 1 1 |
5 | Ilmu Pengetahuan Alam ( IPA ) | 1. KIT IPA 2. Rangka Manusia 3. Model Panca Indra 4. Model Rangkaian Listrik 5. Magnit 6. Termometer | 3 kotak 1 buah 1 set 1 set 2 buah 2 buah | 3 1 1 1 2 2 | - - - - - - |
6 | Matematika | 1. Model Bangun Ruang 2. Model Bangun Datar 3. Kit Matematika 4. Kartu Angka | 1 set 1 set 1 buah 1 set | 1 1 1 1 | - - - - |
7 | Penjaskes | 1. Bola Voly 2. Bola Kaki 3. Matras 4. Alat Loncat tinggi 5. Timbangan Berat badan 6. Pengukur Tinggi badan 7. Bola Kasti 8. Kartu Bridg 9. Papan Catur 10. Bola Takro | 2 buah 2 buah 1 buah 1 buah 1 buah 1 buah 2 buah 3 buah 4 buah 4 buah | 2 2 1 1 1 1 2 3 4 4 | - - - - - - - - - - |
14.3. TIK (teknologi Informasi dan komunikasi)
NO | TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI | JUMLAH | KEADAAN | |
Baik | Rusak | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 2 3 4 5 | Komputer Leptop Telpon Internet TV | 4 3 1 1 1 | 3 2 1 1 1 | 1 1 - - |
15. Daftar prestasi sekolah.
NO | NAMA SISWA | L/P | KELAS | PRESTASI YANG DIPEROLEH | TAHUN | |
BIDANG | URAIAN PRESTASI | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
1 | Fulki Anwar | L | V | Matematika | Finalis OSN jalur B di Surabaya | 2007 |
2 | Tio | L | V | IPA | Medali Perak OSN Jalur A di Mataram | 2008 |
3 | Abdurrahman Thalib | L | V | Matematika | Finalis OSN Jalur B di Jakarta | 2009 |
4 | Nurun Latifa | P | II | Olahraga Catur | Juara Catur 2 Tk Prov NTB Juara I Tk Kota Mataram | 2008 2010 |
5 | B.Muslida Syafira | P | VI | Seni Budaya (kerajinan tangan) | Juara I Lomba festifal kompetensi dan kreatifitas Tingkat Kota Mataram | 2009 |
6 | Bagoes Koerajaya | L | V | SBK (Seni lukis) Olimpiade(IPA) SBK(seni lukis) | Juara I Lomba festifal kompetensi dan kreatifitas Tkt Kota Mataram Juara I Tingkat Provinsi Juara I Tingkat Prov | 2009 2010 2010 |
7 | Kadeq Adi sagita Reka Baya | L | V | Olimpiade | Peringkat 9 Tkt Provinsi Matematika | 2010 |
7 | Mella Azizah | P | VI | Bahasa Indonesia (Mengarang Cerpen) | Juara 3 Lomba festifal kompetensi dan kreatifitas Tingkat Kota Mataram | 2009 |
8 | Sabila Muksid | L | VI | Olah Raga (sepak Bola) | Atlit bola tingkat Provinsi | 2008 |
9 | 1. Dani Yulio 2. Candra 3. Aisya 4. Baiq Nabila 1. Dani Yulio 2. Candra | L L P P L L | VI | Olahraga (Bridge) | Juara 4 Beregu Tk Nasional Juara 3 Berpasangan Tk.Nasional | 2007 2007 |
10 | Putri Anisa | P | VI | Olahraga (Renang) | Finalis Tk Nasional | 2007 |
11 | Putri Nilam | P | IV | Olahraga Renang | Juara 3 Renang Tk Kota Mataram | 2010 |
Mataram,………,… ………..2010
Kepala Sekolah
SDN 44 Ampenan
![]() |
DRS.H.SUKSESUDDIN
Nip.19571122197803 1 008
No comments:
Post a Comment